General Roles Salary in Australia (2026 Data) | WorkAtlas
General Roles salary in Australia
Based on 85 current listings with salary data: range $0 – $850,000, average around $71,283 per year (calculated from listing figures, not official statistics).
Average: $71,283 AUD/year
Salary by city
| City | Listings | Range | Average |
|---|---|---|---|
| Sydney | 32 | $35 – $200,000 | $77,936 |
| Brisbane | 16 | $34 – $210,000 | $43,518 |
| Melbourne | 14 | $38 – $160,000 | $60,770 |
| Perth | 11 | $0 – $120,000 | $58,543 |
| Adelaide | 7 | $34 – $200,000 | $73,234 |
| Darwin | 2 | $80,001 – $122,000 | $104,250 |
| Wollongong | 1 | $96,898 – $119,986 | $108,442 |
| Gold Coast | 1 | $80,000 – $80,000 | $80,000 |
| Canberra | 1 | $79,000 – $850,000 | $464,500 |
Browse General Roles jobs Open salary calculator
Compare with other roles
General Roles vs Aged Care Worker · General Roles vs Chef · General Roles vs Cleaner · General Roles vs Construction Worker · General Roles vs Cook · General Roles vs Customer Support Specialist · General Roles vs Electrician · General Roles vs Farm Worker · General Roles vs Healthcare Worker ·
Data sources
Salary figures calculated from employer listing data. Last updated 2026-10-08.