Welder Salary in Australia (2026 Data) | WorkAtlas
Welder salary in Australia
Based on 165 current listings with salary data: range $0 – $190,000, average around $55,224 per year (calculated from listing figures, not official statistics).
Average: $55,224 AUD/year
Salary by city
| City | Listings | Range | Average |
|---|---|---|---|
| Sydney | 39 | $35 – $131,040 | $45,844 |
| Perth | 35 | $45 – $190,000 | $72,725 |
| Brisbane | 29 | $40 – $135,200 | $59,711 |
| Melbourne | 27 | $0 – $135,158 | $56,501 |
| Adelaide | 17 | $35 – $104,000 | $35,272 |
| Hobart | 6 | $52 – $115,024 | $46,708 |
| Darwin | 6 | $55 – $100,000 | $56,811 |
| Newcastle | 3 | $83 – $140,000 | $46,722 |
| Gold Coast | 2 | $2,000 – $78,582 | $40,291 |
| Wollongong | 1 | $75,000 – $85,000 | $80,000 |
Browse Welder jobs Open salary calculator
Compare with other roles
Welder vs Aged Care Worker · Welder vs Chef · Welder vs Cleaner · Welder vs Construction Worker · Welder vs Cook · Welder vs Customer Support Specialist · Welder vs Electrician · Welder vs Farm Worker · Welder vs General Roles · Welder vs Healthcare Worker ·
Data sources
Salary figures calculated from employer listing data. Last updated 2026-10-08.